Beiträge
| Krippenbeiträge | Kindergartenbeiträge | |
| < 1 Std. | ||
| 1 – 2 Std. | ||
| 2 – 3 Std. | ||
| 3 – 4 Std. | 181,00 € | 120,00 € |
| 4 – 5 Std. | 197,00 € | 131,00 € |
| 5 – 6 Std. | 214,00 € | 142,00 € |
| 6 – 7 Std. | 230,00 € | 153,00 € |
| 7 – 8 Std. | 246,00 € | 164,00 € |
| 8 – 9 Std. | 263,00 € | 175,00 € |
Informationen über unser Essensangebot finden Sie auf: http://www.kitafino.de
Die Beiträge sind ohne Gewähr. Eine Anpassung/Erhöhung ist nicht auszuschließen!